Zum Hauptinhalt springen

Ausschreibung
Verlustenergie

Ausschreibung Verlustenergie

Das Energiewirtschaftsgesetz und die Netzzugangsverordnung Strom verpflichten die Betreiber von Energieversorgungsnetzen die Energie zur Deckung der Netzverluste nach einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu beschaffen.

Die Bundesnetzagentur hat in einer Festlegung (AZ: BK6-08-006) die Rahmenbedingungen zur Beschaffung von Verlustenergie sowie zum Verfahren für die Bestimmung der Netzverluste erlassen.

Die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm Netze GmbH wird die für das Jahr 2027 ermittelte Verlustenergiemenge über ein Ausschreibungsverfahren beschaffen.

Ergebnisse abgeschlossener Ausschreibungen:

Jahr Ausschreibung vom Zuschlagpreis [€/MWh] Verlustenergiemenge [MWh]
2010 21.12.2009 49,22 36.250,480
2011 01.06.2010 58,99 36.132,644
2012 10.08.2010 61,45 37.635,732
2013 24.09.2012 50,60 35.532,854
2014 14.11.2012 53,97 36.086,875
2015 16.11.2012 54,19 36.681,560
2016 11.06.2012 42,90 37.419,989
2017 13.06.2013 44,39 38.023,732
2018 10.12.2015 30,35 35.662,251
2019 18.04.2018 42,17 35.573,228
2020 28.08.2019 51,25 36.586,592
2021 16.04.2020 42,09 36.509,298
2022 21.09.2021 115,79 35.509,108
2023 25.05.2022 324,92 35.558,865
2024 10.10.2022 238,17 36.446,318
2025 22.06.2023 111,90 34.507,540
2026 29.05.2024 36.349,765

Bilanzierung & Vertragswesen

  • Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH